カード売上詳細
| 課金ID | ch_37ac2c69b10261304e3fc4927cb4e |
|---|---|
| 支払い情報 | 仮売上 |
| 支払い額 | ¥17,007 |
| カード情報 | JCB MASARU ITOU 下4桁1079 7/2028 |
| 支払い日時 | 2026-07-10 20:13:00 |
| 支払い確定期限 | 2026-09-07 23:59:59 |
| 顧客ID | cus_0c42c11ec244c11b9b8957ca056b |
| メモ |
カード売上処理履歴
| 履歴ID | 操作内容 | 支払い額 | 返金額 | 返金理由 | 確定期限 確定日時 |
操作日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | ¥17,007 | ¥0 | - - |
2026年07月10日 20時13分 |