カード売上詳細
| 課金ID | ch_625551b710cf8814800bac05ac932 |
|---|---|
| 支払い情報 | 仮売上 |
| 支払い額 | ¥4,290 |
| カード情報 | Visa KUNIKO TAKUMA 下4桁1262 12/2026 |
| 支払い日時 | 2026-07-10 22:34:10 |
| 支払い確定期限 | 2026-09-07 23:59:59 |
| 顧客ID | cus_3f13be99dcecedc9e721e54714a7 |
| メモ |
カード売上処理履歴
| 履歴ID | 操作内容 | 支払い額 | 返金額 | 返金理由 | 確定期限 確定日時 |
操作日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16329 | カード認証 | ¥4,290 | ¥0 | 2026年09月07日 23時59分 - |
2026年07月13日 6時08分 |