カード売上詳細
| 課金ID | ch_170a49ac4db203cd8beda9d6850ad |
|---|---|
| 支払い情報 | 仮売上 |
| 支払い額 | ¥17,226 |
| カード情報 | MasterCard TAKUMI KIMURA 下4桁1018 8/2026 |
| 支払い日時 | 2026-07-12 17:32:49 |
| 支払い確定期限 | 2026-09-09 23:59:59 |
| 顧客ID | cus_a16b8c998df1b9711cc166cf4a22 |
| メモ |
カード売上処理履歴
| 履歴ID | 操作内容 | 支払い額 | 返金額 | 返金理由 | 確定期限 確定日時 |
操作日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16328 | カード認証 | ¥17,226 | ¥0 | 2026年09月09日 23時59分 - |
2026年07月13日 5時13分 |