カード売上詳細
| 課金ID | ch_c866f23d97605c1776a1602746582 |
|---|---|
| 支払い情報 | |
| 支払い額 | ¥934,867 |
| 返金額 | ¥934,867 |
| 返金理由 | |
| カード情報 | JCB TERU KITANO 下4桁4049 2/2027 |
| 支払い日時 | 2024-08-20 10:05:04 |
| 支払い確定期限 | 2024-10-18 23:59:59 |
| 顧客ID | cus_37368569212fd85721c19399bae9 |
| メモ |
カード売上処理履歴
| 履歴ID | 操作内容 | 支払い額 | 返金額 | 返金理由 | 確定期限 確定日時 |
操作日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9144 | カード認証 | ¥916,925 | ¥0 | 2024年10月03日 23時59分 - |
2024年08月05日 18時57分 | |
| 9256 | ¥916,925 | ¥916,925 | 2024年10月03日 23時59分 - |
2024年08月19日 16時57分 | ||
| 9258 | ¥923,637 | ¥923,637 | 2024年10月17日 23時59分 - |
2024年08月20日 10時05分 | ||
| 9267 | ¥934,867 | ¥934,867 | 2024年10月18日 23時59分 - |
2024年08月20日 13時01分 |