
カラー履歴のある方に対して、「HITA アルカリコスメ」の施術を行った事例をご紹介します。
カラー履歴のある髪は、見た目以上に毛先や中間部分へ負担が蓄積しているケースも多く、クセを伸ばしながら質感を損なわない薬剤選定が重要になります。今回は、
のモデルケースを中心に、髪質やクセの強さに合わせた施術例をまとめました。アルカリコスメならではの、
に注目しながら、実際のサロンワークにおける薬剤選定や施術設計の参考としてご覧いただければ幸いです。
HITA事例集|カラー履歴のある方
髪質ケアストレート選定目安表
カラー履歴のあるダメージレベル2~4、クセレベル2〜4の方の施術例をまとめました。
使用薬剤
| 商品名 | アルカリコスメ | 中性 | |
|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
| pH | 9.0 | 6.5 | 3.8 |
| 還元力 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| アルカリ値 | 6.8 | 0 | 0 |
CASE01

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 波状毛/軟毛/多毛 |
| ダメージレベル | 3レベル |
| クセレベル | 2~4レベル |
| 履歴 | ホームカラー多用 |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:3 | pH8.0/還元力6.8/アルカリ値2.2 |
| 既スト部 | アルカリコスメ:中性=1:10 | pH7.3/還元力6.8/アルカリ値1.2 |
CASE02

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 軟毛/細毛 |
| ダメージレベル | 3レベル |
| クセレベル | 2レベル |
| 履歴 | カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| 全体 | アルカリコスメ:中性=2:1 | pH8.7/還元力6.8/アルカリ値4.5 |
10分後、全体にリブーラーセラムXで過膨張抑制。
CASE03

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 波状毛/硬毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 2~3レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ | pH9.0/還元力6.8/アルカリ値6.8 |
| 既スト部 |
中性:リブーターセラムX=1:1 |
pH4.4/還元力3.4/アルカリ値0 |
CASE04

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 多毛/硬毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:1レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 3レベル |
| 履歴 | ストレート(BEFORE写真は結び目あり)・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブターセラムX=1:3 | pH4.0/還元力1.7/アルカリ値0 |
CASE05

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 波状毛/普通毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 3~4レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブターセラムX=1:1 | pH4.4/還元力3.4/アルカリ値0 |
CASE06

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 波状毛/普通毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル ハイライト毛先:5レベル |
| クセレベル | 3~4レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー・ハイライト |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | ①アルカリコスメ:中性=1:1 ②中性:酸性=1:1 |
①pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 ②pH5.5/還元力6.8/アルカリ値0 |
| 既スト部 | リブターセラムX | pH3.8/還元力0/アルカリ値0 |
CASE07

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 硬毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 3~4レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブターセラムX=1:3 | pH4.0/還元力1.7/アルカリ値0 |
CASE08

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 普通毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:3レベル |
| クセレベル | 3レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブーターセラムX=1:1 | pH4.4/還元力3.4/アルカリ値0 |
CASE09

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 普通毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:3レベル 既スト部:5レベル |
| クセレベル | 3~4レベル |
| 履歴 | ストレート(1年前)・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:3 | pH8.0/還元力6.8/アルカリ値2.2 |
| 既スト部 | リブーターセラムX | pH3.8/還元力0/アルカリ値0 |
CASE10

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 普通毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:3レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 3レベル |
| 履歴 | ホームカラー多用・2年前にストレート |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:2 | pH8.1/還元力6.8/アルカリ値2.5 |
| 既スト部 | 中性:リブーターセラムX=1:2 | pH4.0/還元力2.3/アルカリ値0 |
CASE11

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 細毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:3レベル |
| クセレベル | 4レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブーターセラムX=1:3 | pH4.0/還元力1.7/アルカリ値0 |
CASE12

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 細毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 3レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | リブーターセラムX | pH3.8/還元力0/アルカリ値0 |
CASE13

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 軟毛/ねこっ毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 2~3レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブターセラムX=1:3 | pH4.0/還元力1.7/アルカリ値0 |
CASE14

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 軟毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:3レベル |
| クセレベル | 2レベル |
| 履歴 | ストレート・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブーターセラムX=1:3 | pH4.0/還元力1.7/アルカリ値0 |
10分後、全体にリブーラーセラムXで過膨張抑制。
CASE15

毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 細毛/エイジング毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:3レベル 既スト部:4レベル |
| クセレベル | 4レベル |
| 履歴 | ストレート・グレイカラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:2 | pH8.1/還元力6.8/アルカリ値2.5 |
| 既スト部 | 中性:リブターセラムX=2:1 | pH5.0/還元力4.5/アルカリ値0 |
失敗事例

ディバイディングラインのクセ残りが発生。オーバーラップの範囲がしっかり把握できなかったことが失敗の原因。1年前のストレート履歴は規定より長めにオーバーラップする。
毛髪診断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 髪質 | 細毛/乾燥毛 |
| ダメージレベル | スト新生部:2レベル 既スト部:5レベル |
| クセレベル | 4レベル |
| 履歴 | ストレート(1年前)・カラー |
RECIP|使用薬剤

| 薬剤レシピ | 内容 | スペック |
|---|---|---|
| スト新生部 | アルカリコスメ:中性=1:1 | pH8.5/還元力6.8/アルカリ値3.7 |
| 既スト部 | 中性:リブーターセラムX=1:1 | pH4.4/還元力3.4/アルカリ値0 |
まとめ
カラー履歴のある髪へのストレート施術は、クセを伸ばすだけでなく、“質感をどこまで守れるか” が非常に重要になります。特に、
などは、お客様満足度にも大きく影響するポイントです。今回ご紹介した事例のように、髪の状態をしっかり見極めながら薬剤設定を行うことで、カラー毛でも自然でやわらかい仕上がりを目指すことができます。
HITA アルカリコスメは、クセを整えながら質感にも配慮しやすく、ナチュラルなストレート提案をしたいサロン様にも取り入れやすいアイテムです。ぜひ、日々のカウンセリングや施術提案の参考としてご活用ください。
理容室・美容室様へ|仕入れ・商材のご相談承ります
こんなお悩みはありませんか?
当社では、サロン様向けに名古屋市・東海市・大府市・知多市・常滑市・半田市など、知多半島エリアを中心に仕入れ・運営のサポートを行っております。カラー剤や店販商品のご提案、新商品・トレンド情報のご案内はもちろん、「何を導入すればいいか分からない」「今の商材を見直したい」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。
本サイトはサロン事業者様向けの仕入れサイトです。掲載商品はサロン専売品・業務用材料であり、商品説明や使用例はメーカー提供資料等を参考に作成しています。仕上がりや感じ方には個人差があります。ご使用の際は各商品のメーカー指定の使用方法をご確認のうえ、カラー剤等は毎回必ずパッチテスト(皮膚アレルギー試験)を実施してください。記載内容は作成時点のものであり、現行品と仕様が異なる場合があります。